Kunststoffrohr-Abstech- und Anfasgerät
für Rohr-Ø 32-110 mm, mit Innenentgrater, im Plastikkoffer
Mit verschiedenen Spannbackeneinsätzen kann dieses Gerät dem jeweiligen Rohrdurchmesser angepaßt werden. Gewicht: 4 kg
Grundgerät
| Rohr-Ø | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 110 mm | 009.664.01 |
Ersatzteile (o. Abb.)
Hartmetall-Schneidplatte – Best.-Nr. 009.664.01
Ersatzmesser f. Innenengrater – Best.-Nr.009.664.02
Spannbackeneinsätze (o.Abb.)
| Rohr-Ø | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 50 mm | 009.664.30 |
| 100 mm | 009.664.90 |
Weitere Spannbacken (Rohr-Ø 32,40,56,63,75,80,90 mm) auf Anfrage
Seilschutzrolle, verzinkt
| Rohr-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 50 mm | 1,5 kg | 009.512.00 |
| 80 mm | 3,0 kg | 009.513.00 |
| 100 mm | 4,0 kg | 009.514.00 |
| 120 mm | 5,0 kg | 009.515.00 |
| 150 mm | 7,0 kg | 009.516.00 |
Rohrmontagezange, verzinkt
| Rohr-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 50 mm | 1,5 kg | 009.411.00 |
| 100 mm | 2,0 kg | 009.411.10 |
| 150 mm | 2,8 kg | 009.411.20 |
Universal-Deckelheber, verzinkt
Leichtes und schnelles Öffnen von dreieckigen, viereckigen oder runden Schachtdeckeln.
Je nach Deckeltyp wird das erforderliche Greifwerkzeug an der Aufhängelasche eingehängt, der Spindelfuß heruntergedreht bis die Schwerlasträder entlastet sind und das Greifwerkzeug den Deckel gegriffen hat.
Durch Hochdrehen der Spindel wird der Deckel gelöst, angehoben bis die Laufräder auf dem Boden sind und weggefahren.
Für den Einsatz ist immer ein Paar (2 Geräte) erforderlich!
Technische Daten (in Transportstellung)
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Hubhöhe | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 500 mm | 700 mm | 17 kg | 200 mm | 009.538.00 |
Absperrgestell
bestehend aus vier Elementen
| Aufbaumaße | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Länge x Breite x Höhe | ||
| 1000 × 1000 × 800 mm | 25 kg | 009.659.00 |
Kanalbürste mit Kunststoffborsten
| Rohr-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 97 mm | 1,2 kg | 009.650.00 |
| 117 mm | 1,4 kg | 009.650.10 |
| 146 mm | 2,0 kg | 009.650.20 |
Kunststoffeinschiebeband mit Kupferlitze
| Länge | Band-Ø | Haspel-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 9 mm | 600 mm *1 | 12 kg | 009.468.50 |
| 100 m | 9 mm | 1000 mm *2 | 28 kg | 009.468.60 |
| 100 m | 11 mm | 1000 mm *2 | 35 kg | 009.468.70 |
| 150 m | 11 mm | 1000 mm *2 | 43 kg | 009.468.80 |
| 200 m | 11 mm | 1000 mm *2 | 50 kg | 009.468.90 |
*1 = stehende Ausführung
*2 = fahrbare Ausführung
Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, fahrbare Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse, Anfangsbirne, Schäkel
| Länge | Band-Ø | Haspel-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9 mm | 800 mm | 18 kg | 009.446.00 |
| 80 m | 9 mm | 800 mm | 20 kg | 009.447.00 |
| 100 m | 9 mm | 1000 mm | 28 kg | 009.448.00 |
| 120 m | 9 mm | 1000 mm | 30 kg | 009.449.00 |
| 120 m | 11 mm | 1000 mm | 37 kg | 009.450.00 |
| 150 m | 11 mm | 1000 mm | 43 kg | 009.451.00 |
| 200 m | 11 mm | 1000 mm | 50 kg | 009.452.00 |
| 250 m | 11 mm | 1000 mm | 58 kg | 009.453.00 |
| 300 m | 11 mm | 1000 mm | 65 kg | 009.454.00 |
| 300 m | 15 mm *3 | 1500 mm | 119 kg | 009.457.50 |
| 400 m | 15 mm *3 | 1500 mm | 147 kg | 009.457.60 |
*3 = Verwendung eines BKS 400 empfohlen
Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, stehende Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse, Anfangsbirne, Schäkel
| Länge | Band-Ø | Haspel-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 30 m | 9 mm | 600 mm | 10 kg | 009.445.00 |
| 40 m | 9 mm | 600 mm | 11 kg | 009.445.10 |
| 50 m | 9 mm | 600 mm | 12 kg | 009.445.20 |
| 60 m | 9 mm | 600 mm | 13 kg | 009.445.30 |
| 70 m | 9 mm | 600 mm | 14 kg | 009.445.40 |
| 80 m | 9 mm | 600 mm | 15 kg | 009.445.50 |
Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, stehende Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse, Anfangsbirne
| Länge | Band-Ø | Haspel-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 30 m | 6 mm | 600 mm | 6,8 kg | 009.444.50 |
| 40 m | 6 mm | 600 mm | 7,2 kg | 009.444.55 |
| 50 m | 6 mm | 600 mm | 7,8 kg | 009.444.60 |
| 60 m | 6 mm | 600 mm | 8,3 kg | 009.444.65 |
| 70 m | 6 mm | 600 mm | 8,9 kg | 009.444.70 |
| 80 m | 6 mm | 600 mm | 9,4 kg | 009.444.75 |
Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, liegender Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse, Anfangsbirne
| Länge | Band-Ø | Haspel-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 30 m | 6 mm | 550 mm | 5,8 kg | 009.444.00 |
| 40 m | 6 mm | 550 mm | 6,2 kg | 009.444.05 |
| 50 m | 6 mm | 550 mm | 6,8 kg | 009.444.10 |
| 60 m | 6 mm | 550 mm | 7,3 kg | 009.444.15 |
| 70 m | 6 mm | 550 mm | 7,9 kg | 009.444.20 |
| 80 m | 6 mm | 550 mm | 8,4 kg | 009.444.25 |
Kunststoff-Einschiebeband in verzinkter Stahlhaspel, stehende Ausführung, kompl. mit Anfangs- und Endhülse, Anfangsbirne
| Länge | Band-Ø | Haspel-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 20 m | 4,5 mm | 330 mm | 4,8 kg | 009.443.00 |
| 30 m | 4,5 mm | 330 mm | 5,0 kg | 009.443.10 |
| 40 m | 4,5 mm | 330 mm | 5,2 kg | 009.443.20 |
| 50 m | 4,5 mm | 330 mm | 5,4 kg | 009.443.30 |
| 60 m | 4,5 mm | 330 mm | 6,0 kg | 009.443.40 |
| 70 m | 4,5 mm | 330 mm | 6,4 kg | 009.443.50 |
| 80 m | 4,5 mm | 330 mm | 6,8 kg | 009.443.60 |
Kunstoff-Einschiebeband "Mini-Flex" Kassette, kompl. mit Ziehstrümpfen, Anfangs- und Endhülsen, Verbindungshülse, Kleber
| Länge | Band-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 20 m | 3 mm | 1,2 kg | 009.456.00 |
| 30 m | 3 mm | 1,3 kg | 009.456.10 |
| 50 m | 3 mm | 1,6 kg | 009.456.20 |
Reparatursatz mit Reparaturhülse und Spezialkleber
| Band-Ø | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 6 mm | 009.488.40 |
| 9 mm | 009.488.00 |
| 11 mm | 009.488.10 |
Anfangshülse
| Band-Ø | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 6 mm | 009.470.00 |
| 9 mm | 009.484.00 |
| 11 mm | 009.481.00 |
Schnureinblasgerät EZ - 100
Mit EZ – 100 problemlos Schnur einblasen oder Schnur ansaugen
Getestet in der Praxis
Bereits bis 900m Rohrlänge innerhalb von 3 Minuten eingeblasen!´
Vorteile:
- große Zeitersparnis beim Kabeleinzug
- dank kompakter Geräteabmessungen hervorragende Zugänglichkeit,
auch bei engsten Platzverhältnissen - einfache Bedienung
- Schnurrollen ca. 900 m
- Doppelfunktion einblasen/ansaugen
- Kalibrieren nicht mehr erforderlich
- Findet Platz in jedem Kofferraum
Geeignet für:
- Rohrdurchmesser von 50 – 150 mm
- alle handelsüblichen Rohre
Bestell-Nr 009.930.00
Kabelziehkopf
| Max. Kabel-Ø | Max. Leiter-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 48 mm | 20 mm | 2,0 kg | 009.560.00 |
| 65 mm | 32 mm | 2,4 kg | 009.561.00 |
| 80 mm | 46 mm | 3,5 kg | 009.562.00 |
Kabel- und Seileinführungsgerät ohne Tülle, verzinkt
Gewicht: 14,5 kg
Bestell-Nr. 009.491.20
| Tülle für: | Rohrinnen-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 009.491.20 | 100 mm | 2,5 kg | 009.491.31 |
| - | 120 mm | 3,5 kg | 009.492.34 |
| - | 150 mm | 4,5 kg | 009.493.40 |
Kabelschutzbogen, ohne Anschlag
Für Rohrinnen-Ø 100 mm
| Rohrinnen | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 100 mm | 1,9 kg | 009.502.00 |
Kabelschutzbogen
für Kabelschachtkante, schwenkbar und kippbar
| Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|
| 7,5 kg | 009.506.00 |
Drallfänger
| Max. Zugkraft | Durchmesser | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 5 kN | 20 mm | 0,08 kg | 009.564.00 |
| 25 kN | 30 mm | 0,3 kg | 009.565.00 |
| 35 kN | 45 mm | 0,6 kg | 009.566.00 |
009.565.00 ohne Stahldrahtstropp
009.566.00 inkl. Schäkel
Stahldrahtstropp Ø 4 mm
| Ring-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 200 mm | 0,1 kg | 107.135.00 |
Drallfänger
| Max. Zugkraft | Durchmesser | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 30 kN | 32 mm | 0,5 kg | 009.568.10 |
| 60 kN | 45 mm | 1,4 kg | 009.568.20 |
Drallfänger mit Kugelgelenk (Nur für Freileitungen!)
| Max. Zugkraft | Durchmesser | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| 10 kN | 20 mm | 0,1 kg | 009.567.00 |
| 30 kN | 32 mm | 0,5 kg | 009.567.10 |
| 60 kN | 45 mm | 1,4 kg | 009.567.20 |
Hilfsseilwinde Typ 30/11 zum Einblasen von Vorseilen
Technische Daten
| Zugkraft | Seilgeschwindigkeit | Seil-Ø | Seillänge, nutzbar | Antrieb | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 kN | 0-72 m/min | 4 mm | 1100 m | mechanisch | 4 kW-Viertaktbenzinmotor |
| Kraftstoff | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Normalbenzin bleifrei | 1100 mm | 650 mm | 800 mm | 215 kg | 007.950.00 |
Geschlitzter Rohrstopfen
für Seil-Ø 4 mm mit Druckluftanschlussstück und Abdichtmanschette. Andere Seil-Ø auf Anfrage.
| Rohrinnen-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 26 – 29 mm | 0,44 kg | 009.532.00 |
| 33 – 36 mm | 0,56 kg | 009.532.10 |
| 40 – 43 mm | 0,65 kg | 009.532.20 |
| 97 – 103 mm | 3,31 kg | 009.532.30 |
| 107 – 118 mm | 3,87 kg | 009.532.40 |
Manschettenkolben mit Kunststoffmanschetten
| Rohrinnen-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 28 mm | 0,05 kg | 009.760.50 |
| 35 mm | 0,06 kg | 009.761.00 |
| 40 mm | 0,07 kg | 009.762.00 |
| 45 – 47 mm | 0,15 kg | 009.763.00 |
| 73 – 76 mm | 0,28 kg | 009.764.00 |
| 89 – 91 mm | 0,3 kg | 009.765.00 |
| 98 – 101 mm | 0,5 kg | 009.766.00 |
| 102 – 104 mm | 0,6 kg | 009.767.00 |
| 109 – 112 mm | 0,65 kg | 009.768.00 |
Andere Größen auf Anfrage.
Schwammkugelkolben
| Rohrinnen-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 45 – 55 mm | 0,20 kg | 009.755.30 |
| 50 – 60 mm | 0,22 kg | 009.755.35 |
| 60 – 70 mm | 0,26 kg | 009.755.40 |
| 70 – 90 mm | 0,30 kg | 009.755.45 |
| 80 – 100 mm | 0,34 kg | 009.755.50 |
| 100 – 120 mm | 0,55 kg | 009.755.55 |
| 120 – 140 mm | 0,70 kg | 009.755.60 |
Andere Größen auf Anfrage.
Einblasschirm
| Rohrinnen-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 40 – 80 mm | 0,02 kg | 009.754.90 |
| 80 – 150 mm | 0,03 kg | 009.754.92 |
Ziehkopf für Mehrfachrohre
| Rohrinnen-Ø | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| 28 und 35 mm (je 2 Stück) | 2,5 kg | 009.541.00 |


